REPORT PUBLICITY
报告公示
XX公司4000立制氮项目预评价报告
2026-05-20
安全评价报告信息公开表
ZJTP/JL017
| 项目概况 | 项目名称 | XX公司4000立制氮项目预评价报告 | ||||
| 项目地址 | 嘉兴港区 | |||||
| 项目所属行业 | 化工 | 评价类型 | 预评价 | |||
| 项目简介 | XX公司制氮项目(以下简称“本项目”)已取得在浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会备案的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》,其中固定投资XX万元(其中土建工程XXX万元、设备购置费XXX万元、安装工程XX万元、工程建设其他费用XX万元、预备费XX万元),铺底流动资金XX万元。本项目选址位于嘉兴港区;项目建设规模:新增一套小型制氮装置,产能为每小时4000立方高纯氮气,建设内容主要包括空压机系统、空气纯化系统和分馏塔系统,采用低温分离空气制取99.999%高纯氮气,露点-70℃,压力>0.7Mpa。 根据《危险化学品目录(2015版)》(2022年调整)进行辨识可知,本项目生产过程中涉及危险化学品氮气的生产,本项目属于危险化学品生产项目。 | |||||
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 浙江天谱安全技术有限公司 | ||||
机构资质 证书号 | 资质有效期至 | |||||
| 项目组组长 | 王红莉 | 电气专业 | ||||
| 项目组成员 | 张霞 | 自动化专业 | ||||
| 朱嘉元 | 化工工艺专业 | |||||
| 许健健 | 安全专业 | |||||
| 刘国光 | 化工机械 | |||||
| 技术负责人 | 王孝奎 | 过程控制负责人 | 高建超 | |||
| 报告编制人 | 王红莉 | 报告审核人 | 赵惠明 | |||
| 评价现场 | 现场勘验人员 | 王红莉、许健健、朱嘉元 | ||||
| 现场勘验时间 | 2026.4.10 | 现场勘验图像 | ||||
| 评价结论 | 评价结果表明: ①本项目符合设立安全评价的前置条件; ②本项目选址、总平面布置符合相关规范的要求; ③本项目生产工艺技术成熟; ④本项目符合国家、地方产业政策。本项目属于化工企业配套项目,符合进入化工园区或化工集聚区的产业布局要求,符合嘉兴市、嘉兴港区化工行业安全发展规划的规定。 ⑤本项目储存能力、公用工程匹配性均可以满足项目工程的需要。 综上所述,本评价认为,XX公司4000立制氮项目设立符合国家有关安全生产法律法规、标准、规范的规定。 XX公司4000立制氮项目的设计、施工、设备选型、安装、开停车、生产操作、检修等过程必须严格遵守国家有关法律、法规、标准和安全操作规程,落实安全防范措施,培训合格的管理技术人员和作业人员,并进行有效的生产和管理,定期开展安全检查和整改;在试生产正常后,对项目开展安全设施“三同时”验收。 | |||||
| 审批结果 | 审批部门 | 审批通过时间 | ||||
附:现场评价组现场勘查照片
